05:18 05:33 05:47
06:02 06:17 06:33 06:48
07:03 07:18 07:34 07:49
08:04 08:19 08:33 08:48
09:03 09:23 09:44
10:05 10:23 10:43
11:03 11:23 11:44
12:04 12:26 12:44
13:03 13:23 13:43
14:04 14:27 14:44
15:04 15:25 15:45
16:04 16:24 16:43
17:03 17:23 17:44
18:05 18:23 18:44
19:04 19:23 19:43
20:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס