05:17 05:32 05:47
06:02 06:18 06:33 06:49
07:03 07:19 07:34 07:49
08:04 08:18 08:33 08:48
09:04 09:23 09:44
10:04 10:23 10:43
11:04 11:23 11:44
12:04 12:25 12:44
13:03 13:24 13:44
14:03 14:25 14:44
15:04 15:24 15:45
16:04 16:24 16:43
17:05 17:24 17:44
18:05 18:24 18:44
19:04 19:24 19:45
20:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס